Bohemia Chips paprika 70g
Brambory, Slunečnicový olej (31 %), Sušená paprika (1,7 %), Jedlá sůl, Kvasničný extrakt, Cukr, Sušená cibule, Sušená rajčata, Aroma, Sušený česnek, Kyselina (kyselina citronová), Koření
Může obsahovat stopy lepku, mléka a sóji.
Výživové hodnoty
| 100 g | Porce 30 g | %* (30 g) | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2181 kJ | 654 kJ | |
| 523 kcal | 157 kcal | 8 | |
| Tuky | 32 g | 9,6 g | 14 |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,0 g | 0,9 g | 5 |
| Sacharidy | 50 g | 15 g | 6 |
| - z toho cukry | 1,9 g | 0,6 g | <1 |
| Vláknina | 4,9 g | 1,5 g | |
| Bílkoviny | 6,2 g | 1,9 g | 4 |
| Sůl | 1,5 g | 0,45 g | 8 |
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Toto balení obsahuje ~ 5 porcí | |||
| Jedna porce = 30 g |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)