Hellmann's Tatarska omacka 405 ml
Vlastnosti
Používame vajcia z dobrého chovu, Zdroj Omega 3 kyselín, Bezgluténová, Vhodná pre vegetariánov
Marketing produktu
Je to viac ako 100 rokov od zrodenia prvej majonézy Hellmann's. Vytvoril ju Richard Hellmann vo svojom obchodíku s delikatesami v New Yorku. Od tej doby sa stále pripravuje z kvalitných surovín.
Richard Hellmann
Tatárska omáčka.
1 porcia = 15 ml = 1 polievková lyžica
Výživové hodnoty
| na 100 ml | na 1 porciu** | %* na porciu** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1676 kJ/400 kcal | 260 kJ/60 kcal | 3 % |
| Tuky; z toho mastné kyseliny | 41 g | 6 g | 9 % |
| nasýtené | 3,2 g | 0,5 g | 3 % |
| mononenasýtené | 26 g | 4 g | |
| polynenasýtené | 12 g | 2 g | |
| Sacharidy | 8,2 g | 1 g | <1 % |
| z toho cukry | 5,2 g | 0,8 g | <1 % |
| Bielkoviny | 0,8 g | <0,5 g | <1 % |
| Soľ | 1,8 g | 0,25 g | 5 % |
| Omega 3 | 3,2 g | 0,54 g | |
| Omega 3 = kyselina α-linolénová rastlinného pôvodu | |||
| *% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **1 porcia = 15 ml = 1 polievková lyžica | |||
| Balenie obsahuje 28 porcií |