Opavia Piškóty tradičné 110g
Zloženie
Pšeničná múka 50 %, Vajcia 39 %, Cukor
Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom.
Výživové hodnoty
100 g | 20 g | %* / 20 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1520 kJ | 304 kJ | |
360 kcal | 72 kcal | 4 % | |
Tuky | 4,3 g | 0,9 g | 1 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,5 g | 3 % |
Sacharidy | 69,5 g | 14 g | 5 % |
z toho cukry | 34,5 g | 6,9 g | 8 % |
Vláknina | 2,1 g | 0,4 g | - |
Bielkoviny | 9,6 g | 1,9 g | 4 % |
Soľ | 0,25 g | 0,05 g | 1 % |
100 g %**100 g | 20 g | %**20 g | |
Vitamín B12 | 0,68 µg 27 % | 0,13 µg | 5 % |
20 g ~ 11 piškót. Balenie obsahuje 6 x 20 g |